В корзине нет товаров.
Возвращение в магазин177 500 ₽

* цена и информация о товаре носит информативный характер и может отличаться.
Система нагрузки: Магнитная (MSR)
Количество уровней нагрузки: 20
Вес маховика: 11 кг
Длина шага: 25-35 см
Измерение пульса: Есть
Максимальный вес пользователя: 180 кг.
Использование: Профессиональное
Регулируемый наклонный степпер SPRIT XS895 поднимет ваши высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT) на новый уровень.
Вы можете регулировать арочный угол наклона, который изменяет не только наклон шага, но и высоту.
Дополнительные 20 уровней нагрузки позволят вам максимально эффективно использовать степпер для тренировки нижней части тела, независимо от уровня вашей подготовки.
Удобный и компактный кардиотренажер сочетает в себе конструкцию с несколькими рукоятями, небольшое расстояние между большими мягкими педалями.
8 встроенных программ – «MANUAL» Ручная программа, «HILL» Холмообразная программа, «FATBURN» Сжигание жира, «CARDIO» Кардио-режим, «STRENGTH» Выносливость, «INTERVAL» Интервальная программа, «USER» Пользовательская программа, «HEARTRATE» Пульсозависимая программа.
Технические характеристики тренажера:
| Наименование | Степпер SPIRIT XS895 |
| Торговая марка | SPIRIT |
| Производитель | США |
| Сборка | Тайвань |
| Использование | профессиональное |
| Подключение к сети | 220В |
| Система нагружения | магнитная (MSR) |
| Механизм регулировки нагрузки | электронная регулировка (ECB) |
| Длина шага | 250 – 350 мм |
| Измерение пульса | датчики на рукоятках |
| Телеметрия | при помощи кардиопояса |
| Кардиопояс | опционально |
| Покрытие тренажера | двухслойное лакированное окрашивание |
| Вес маховика | 10,4 кг |
| Максимальный вес пользователя | 181 кг |
| Комфорт | |
| Транспортировочные ролики | да |
| Camber Angle 2º | да |
| Вспомогательные клавиши регулировки угла наклона | да |
| Встроенный вентилятор | да |
| Компьютер | |
| Дисплей | 7,5″ LCD дисплей с голубой подсветкой |
| Количество уровней сопротивления | 20 |
| Общее количество программ | 10 (Manual, Hill, Fat burn, Cardio, Strength, Interval, User1~2, H.R. 1~2) |
| Muscle Activation | да |
| Heart Rate % Profile | да |
| Bluetooth | да |
| Кардио программы | да |
| Пульсозависимые программы | да |
| Отображение расхода калорий | да |
| Отображение длины шага | да |
| Отображение времени тренировки | да |
| Отображение угла наклона | да |
| Отображение пульса | да |
| Подключение MP3 | да |
| Качество | |
| Сертификат качества | CE+GS |
| Фирменная гарантия | да |
| Габариты и вес | дифференцированная до 5 лет |
| Размеры в рабочем состоянии (Д х Ш х В) | 136 х 78 х 173 см |
| Размеры в упаковке (Д х Ш х В) | 131,5 х 57 х 99 см |
| Вес нетто | 91,5 кг |
| Вес брутто | 107 кг |
177 500 ₽